Capacidad de extrusión: 650MT
Año 2014
Dirección: derecha
Origen: Hecho en China
Suministro: solo prensa
Prensa de extrusión de aluminio 650MT usada Parámetros técnicos:
(1) Tamaño del billete
Tamaño del billete: | Ф90mm (mm)(3,5 pulgadas), máximo longitud 480 mm。 |
(2) Capacidad de extrusión
Diámetro del pistón del cilindro principal: | 580 mm |
Diámetro del pistón del cilindro lateral: | 140 mm * 2 piezas |
Diámetro del contenedor cilindro: | 130mm * 4 piezas |
Diámetro de cizallamientocilindro: | 130mm (mm) |
Resistencia total de extrusión: | 220 kg/cm2 & nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;659 MT |
Extrusión del cilindro principal: | 220 kg/cm2 & nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;581 MT |
Extrusión del cilindro lateral: | 220 kg/cm2 & nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;78 MT |
Bloqueo del contenedor: | 200/kg/cm2 & nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;108 MT |
Cizallamiento: | 160/kg/cm2 & nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;20 MT |
(3) Accidente cerebrovascular
Stema: | 1140 mm |
CContainer : | 350 mm |
Sescuchar : | 350 mm |
(4) Velocidad
Main ram rápido adelante: | 310 mm/s |
Main ram rápido hacia atrás : | 200 mm/s |
CBloqueo del containero: | 250mm/s |
CContainer abierto: | 250mm/s |
SEscucha abajo: | 350mm/s |
SEscucha: | 400 mm/s |
(5) Velocidad teórica
Evelocidad de extrusión: | 0,2 ~ 9,5 mm/segundos |
El ciclo muerto es de menos de 20 segundos,sin incluir arribaajuste o ciclo de burp. |
(6) tamaño de la pila de la matriz, cassette de matriz automática :
diámetro ф200 mm | longitud:240 mm |
2. Especificación
(1) Bomba de aceite
Bomba de aceite principal: | Una7VSO170E (LIHAO , hecho en China) * 1 conjunto |
Bomba auxiliar: | SQP35-38(Tokimec, fabricado en Japón) * 1 conjunto |
(2) Piezas hidráulicas:
Las válvulas hidráulicas de alta presión son de Rexroth. Las válvulas de baja presión son de Taiwan Jeou Gang. nbsp;
(3) Motor:
Motor principal: | YE2El M-280M1-6-65kEl W * 1 conjunto(fabricado en China) |
Potencia total de instalación | 85 kW |
Capacidad del intercambiador de calor | 6 metros2 |
(4) Pila de matrices:Dia200 * Longitud 200mm; nbsp; Agujero delantero : Dia110 * Oval 130 mm
(5) máquinadimensión general : 5910 mm (L) * 2650 mm (W) * 2920 mm (H)
(6)Material:
Cilindro principal: | Acero forjado 35# |
Pistón principal: | fundición refrigerada (HRC: 48-50)º) |
Placa frontaln: | 45# fundición acero & nbsp;& nbsp; (300 mm) |
Pila de matrices: | Acero forjado 45# |
CRoss cabeza: | 45# forgía acero |
Varilla de corbata: | Acero 42crmo (¢160mm) |
Calojamiento ontainer: | Q345 estructura de acero |
Cneumático ontainer: | 5 crmnmo |
Forro de contenedor: | H13 forjado acero |
Variedad: | H13 forjado acero |
DBloque ummy: | H13 forjado acero |
Estante inferior: | 35 # H acero y soldadura de placa de acero |
(5) Componentes eléctricos:
PLC: Mitsubishi FX3U-80Sr.
Cvelocidad onstant y velocidad del segmento control interruptor cun ser darse cuentad
Contactor:Hecho en China
Interruptor de carrera:Hecho en China
Interruptor fotoeléctrico: Hecho en China
Relé:Hecho en Japón, protege la salida del PLC
Panel de control: tipo colgante