قدرة البثق: 2750MT اتجاه: يسار ويمين متاح أصل: الصين توريد: مشروع مفتاح
مستخدم 2750T الألومنيوم استخراج الصحافة (اليسار واليمين المتاحة)
هذه الصحافة هي مميزة من الميزات الهيدروليكية والأفقية التلقائية والزيتية للطرد الملف الشخصي من الألومنيوم. & nbsp ؛
1. المعلمات التقنية:
(1) حجم التذكرة
حجم التذكرة: | Ф254مم(10 بوصة)أقصى طول 750 مم。 |
(2) القدرة على البثق
قطر المكبس الأسطوانة الرئيسية: | 750 مم |
قطر مكبس الأسطوانة الجانبية: | 300 مم * 2 قطعة |
قطر الحاوية أسطوانة (دفع الخلف): | 310مم * 4 قطع |
قطر القص أسطوانة: | 310مم |
إجمالي قوة البثق: | 260kg / سم2 & nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp ؛2747 MT |
استخراج الأسطوانة الرئيسية: | 260kg / سم2 & nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp ؛2380MT |
طرد الأسطوانة الجانبية: | 260kg / سم2 & nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp ؛367MT |
قفل الحاويات: | 160 / كيلوغرام / سم2 & nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp ؛482 MT |
قص: | 160 / كجم / سم2 & nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp ؛120 MT |
(3) السكتة الدماغية
Sتيم: | 2140 مم |
جيمontainer : | 500 مم |
Sسمع : | 1050 مم |
(4) السرعة
مain ram سريع للأمام: | 450 مم / ثانية |
مain ram سريع الخلف : | 500mm / ثانية |
جيمقفل أونتاينر: | 350 مم / ثانية |
جيمontainer مفتوح: | 400 مم / ثانية |
Sاسمع أسفل: | 350 مم / ثانية |
Sاستمع: | 400 مم / ثانية |
(5) السرعة النظرية
هاءسرعة Extrusion: | 1.5~26مم/ثانية |
دائرة ميتة | أقل من 20sec لا يشمل ملء & amp ؛ برب. |
(6) يموت حجم كومة، كاسيت يموت السيارات :
قطر ф485مم | طول:485مم |
2. مواصفات
(1) مضخة النفط
مضخة الزيت الرئيسية: | ألف15VSO280E (ريكسروث ، مصنوع في ألمانيا)*4 مجموعةس |
مضخة مساعدة: | SQP35-60(توكيميك، مصنوع في اليابان)*4مجموعةس |
(2) أجزاء هيدروليكية:
الصمامات الهيدروليكية عالية الضغط هي من ريكسروث. صمامات الضغط المنخفض هي من تايوان جيو غانغ. nbsp ؛
(3) المحرك:
المحرك الرئيسي: | YE2م -315م1-6-132كدبليو *4مجموعةس(مصنوع في الصين) |
محرك عقد الضغط الفردي | 37 كيلوواط |
(4) ثقب الصفيحة الأمامية : ديا440 * بيضاوي 320 مم
(5) مachine البعد الكلي : 13000مم (L) *3500 مم (واط) *3850 مم (H)
الوزن 158Ton
(6)المواد:
الأسطوانة الرئيسية: | 35 # الصلب المزور |
المكبس الرئيسي: | الحديد الصب المبرد (HRC: 48-50º) |
لوحة أماميةن: | 45# مزورة الصلب & nbsp;& nbsp ؛ (950 مم) |
يموت كومة: | 45 # الصلب المزور |
جيمروس رأس: | 45# وorged الصلب |
عصا ربطة: | 42crmo الصلب (¢360مم) |
جيمالسكن ontainer: | سهيكل الصلب 345 |
جيمإطارات ontainer: | 5كرونمنمو |
بطانة الحاوية: | H13 مزورة الصلب |
الجذع: | H13 مزورة الصلب |
دالummy كتلة: | H13 مزورة الصلب |
الرف السفلي: | 35 # H الصلب والصلب لحام لوحة |
(5) المكونات الكهربائية:
PLC: أومرون
سخان الحاويات 62kW
جيمسرعة ثابتة وسرعة الجزء التحكم التبديل (ج)و يكون أدرك (د)
جهاز الاتصال:مصنوع في الصين
مفتاح السكتة الدماغية:مصنوع في الصين
المفتاح الضوئي: مصنوع في الصين
ريلي:مصنوع في اليابان, يحمي انتاج PLC
لوحة التحكم: نوع المعلق